Resolución General N° 3.453 (B.O. 25/03/2013)
Se recuerda que los vencimientos para el pago de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social para Trabajadores Autónomos, correspondientes al período marzo 2013 operan en las fechas que, para cada terminación de CUIT, se detallan seguidamente:
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1 | 03/04/2013 |
2-3 | 04/04/2013 |
4-5 | 05/04/2013 |
6-7 | 08/04/2013 |
8-9 | 09/04/2013 |
¿Cómo Pagar?
Se recuerda que el pago mensual puede realizarse a través de las siguientes modalidades:
Transferencia electrónica de Fondos, utilizando el Volante Electrónico de Pagos (VEP), con Clave Fiscal. | ||
A través de Débito automático en tarjeta de crédito. | ||
Por débito directo en cuenta bancaria. | ||
Por cajero Autómático. | ||
Personalmente ante cualquier entidad habilitada por el Organismo. El pago se efectuará exhibiendo la credencial para el pago (F. 1101) o verbalmente indicando al cajero el “Código de Registro Autónomo” y el período de pago. |
Trabajadores autónomos y empleados en relación de dependencia. A partir de Marzo se modifican los aportes mensuales.
A partir del período devengado marzo –con vencimiento en abril/2013 se modifican:
el monto de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos y | ||
los topes mínimo y máximo para el cálculo de los aportes de los empleados al Sistema Integral Previsional Argentino. |
Las modificaciones responden a la ley de movilidad jubilatoria y también afectan el cálculo de las contribuciones patronales.
Nuevos Valores
Trabajadores autónomos:
Importes vigentes a partir del período marzo/2013, con vencimiento en abril/2013.
Régimen General:
Grupos de Actividades | Categorías | Importes Mensual |
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | V | $ 1.767,13 |
IV | $ 1.285,19 | |
III | $ 803,24 | |
Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | II | $ 562,26 |
I | $ 312,96 | |
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | II | $ 438,13 |
I | $ 401,62 | |
Afiliaciones voluntarias | I | $ 401,62 |
Menores de 18 hasta 21 años | I | $ 401,62 |
Jubilados por la Ley 24.241 | I | $ 338,87 |
Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | I | $ 138,06 |
Actividades Penosas o Riesgosas:
Categorías | Importes Mensual |
I´ (prima) | $ 439,27 |
II´ (prima) | $ 614,97 |
II´ (prima) | $ 878,55 |
IV´ (prima) | $ 1.405,68 |
V´ (prima) | $ 1.932,80 |
Empleados en relación de dependencia:
Los límites mínimo y máximo de la base imponible para el cálculo de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino aplicables al período devengado marzo son los siguientes:
-Límite mínimo: $ 753,05
-Límite máximo: $ 24.473,92
Estos límites se aplicarán a los siguientes conceptos:
Categorías | Base Imponible Mínima | Base Imponible Máxima |
Aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley Nº 24.241. | $ 753,05 | $ 24.473,92 |
Aportes al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley Nº 19.032. | ||
Aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley Nº 23.660. | ||
Aportes al Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley Nº 23.661. | ||
Cuotas Ley Riesgos del Trabajo, Ley Nº 24.557. | $ 753,05 | $ 24.473,92 |
Contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley Nº 24.241. | $ 753,05 | Sin Límite Máximo |
Contribuciones al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley Nº 19.032. | ||
Contribuciones al Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley Nº 23.660. | ||
Contribuciones al Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley Nº 23.661. | ||
Contribuciones al Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013 | ||
Contribuciones al Régimen de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714. |
Más información: www.afip.gob.ar/autonomos