jueves, 13 de junio de 2013

Vencimientos en la semana del 17/06 al 21/06/2013

LUNES 17
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 6-7
Ganancias sociedades | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 6-7
Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | Diciembre 2012 | CUIT: 4-5
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 4-5
Fondo cooperativo | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 8-9
Ganancias - Personas Físicas | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 7-8-9
Bienes Personales | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 7-8-9
Ganancia mínima presunta - Personas Físicas | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 7-8-9
Ganancias sociedades | Anticipo | CUIT: 7-8-9
Ganancia mínima presunta sociedades | Anticipo | CUIT: 7-8-9
Fondo cooperativo | Anticipo | CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
Imprentas e importadores | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: todos
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Contribuyentes locales | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 4-5
Convenio multilateral | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 4-5

MARTES 18
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 8-9
Ganancias sociedades | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 8-9
Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | Diciembre 2012 | CUIT: 6-7
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | Cierre Enero 2013 | CUIT: 6-7
IVA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
Internos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
CITI Ventas | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Contribuyentes locales | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 6-7
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 0-1
Convenio multilateral | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 6-7

MIÉRCOLES 19
Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | Diciembre 2012 | CUIT: 8-9
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | Cierre Enero 2013 | CUIT: 8-9
IVA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
Internos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
CITI Ventas | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
Débitos y créditos | Cuota | del 8 al 15 de junio de 2013 | CUIT: todos
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Contribuyentes locales | Anticipo | 5 2012 | Nro. Inscripción: 8-9
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 2-3
Convenio multilateral | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 8-9

No hay comentarios:

Publicar un comentario