miércoles, 19 de junio de 2013

Vencimientos en la semana del 24/06 al 28/06/2013

LUNES 24

Monotributo | Pagos mensuales | Junio 2013 | CUIT: todos
IVA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5
Internos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | 1º quincena Junio 2013 | CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5
Débitos y créditos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 4-5
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 4-5
Ingresos brutos. Buenos Aires: Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período | 1º quincena Junio 2013 | CUIT: todos

MARTES 25

IVA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
Internos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | 1º quincena Junio 2013 | CUIT: 4-5-6
CITI Ventas | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
Débitos y créditos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 6-7
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 6-7

MIÉRCOLES 26

IVA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
Internos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | 1º quincena Junio 2013 | CUIT: 7-8-9
CITI Ventas | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
CITI Compras | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
Débitos y créditos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5
Débitos y créditos | Cuota | Del 16 al 22 de junio de 2013 | CUIT: todos
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 8-9
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 8-9
JUEVES 27

Débitos y créditos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
VIERNES 28

CITI Escribanos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: todos
Débitos y créditos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
Convenio multilateral | DDJJ anual | 2012 | Nro. Inscripción: todos

No hay comentarios:

Publicar un comentario