- Autónomos | Pagos mensuales | Junio 2013 | CUIT: 6-7
- Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 0-1
- Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 0-1
- Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Agosto 2013 | CUIT: 6-7
- Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Agosto 2013 | CUIT: 6-7
- Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 867 | DDJJ complementaria | Cierre: Diciembre 2012 | CUIT: 6-7
- Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 6-7
- Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 6-7
MIÉRCOLES 10
- Autónomos | Pagos mensuales | Junio 2013 | CUIT: 8-9
- Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 2-3
- Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 0-1-2-3
- Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1-2-3
- Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 2-3
- Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Agosto 2013 | CUIT: 8-9
- Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Agosto 2013 | CUIT: 8-9
- Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 867 | DDJJ complementaria | Cierre: Diciembre 2012 | CUIT: 8-9
- Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 8-9
- Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 8-9
JUEVES 11
- Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 4-5
- Fondo cooperativo | DDJJ | Cierre Febrero 2013 | CUIT: 0-1
- Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 4-5-6
- Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 4-5-6
- Autoimpresores | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 8-9
- Débitos y créditos | Cuota | Del 1 al 7 de Julio de 2013 | CUIT: todos
- Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 4-5
VIERNES 12
- Ganancias sociedades | DDJJ | Cierre Febrero 2013 | CUIT: 0-1
- Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | Cierre Enero 2013 | CUIT: 0-1
- Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 6-7
- Fondo cooperativo | DDJJ | 2013 | CUIT: 2-3
- Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 7-8-9
- Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 7-8-9
- Autoimpresores | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 6-7
- Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Junio 2013 | CUIT: 6-7
- Ingresos brutos. Buenos Aires: Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período | 2º quincena Junio 2013 | CUIT: todos
No hay comentarios:
Publicar un comentario