jueves, 19 de noviembre de 2015

Vencimientos que operan en la semana del 23/11 al 27/11/2015

VENCIMIENTOS

Principales vencimientos que operan en la semana del 23/11 al 27/11
LUNES 23
Régimen Informativo de Compras y Ventas | DDJJ informativa | Octubre/2015 | CUIT: 6-7 | Nota: RG (AFIP) 3685, art. 33 (BO: 22/10/2014)
IVA | DDJJ | Octubre/2015 | CUIT: 6-7 | Nota: Actividad agropecuaria: DDJJ mensual e ingreso anual. Cierre: 10/2015
Internos | DDJJ | Octubre/2015 | CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | Noviembre/2015 | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: 1º quincena del citado mes
Débitos y créditos | DDJJ | Octubre/2015 | CUIT: 0-1

MARTES 24
Régimen Informativo de Compras y Ventas | DDJJ informativa | Octubre/2015 | CUIT: 8-9 | Nota: RG (AFIP) 3685, art. 33 (BO: 22/10/2014)
IVA | DDJJ | Octubre/2015 | CUIT: 8-9 | Nota: Actividad agropecuaria: DDJJ mensual e ingreso anual. Cierre: 10/2015
Internos | DDJJ | Octubre/2015 | CUIT: 8-9
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | Noviembre/2015 | CUIT: 4-5-6 | Nota: 1º quincena del citado mes
Débitos y créditos | DDJJ | Octubre/2015 | CUIT: 2-3
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos:Contribuyentes locales | Anticipo | 10/2015 | Nro. de inscripción: 8-9
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos:Régimen simplificado | Cuota | 5 / 2015 | CUIT: 2-3
Buenos Aires. Ingresos brutos:Contribuyentes directos | Anticipo | 10/2015 | CUIT: 3
Buenos Aires. Ingresos brutos:ARBANET | Anticipo | 10/2015 | CUIT: 3 | Nota: Contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a $ 300.000
Buenos Aires. Ingresos brutos:Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Pago a cuenta | Noviembre/2015 | CUIT: todos | Nota: Incluye el Régimen General de Percepción - Sistema percibido: 1ª quincena de noviembre 2015

MIÉRCOLES 25
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | Noviembre/2015 | CUIT: 7-8-9 | Nota: 1º quincena del citado mes
Débitos y créditos | DDJJ | Octubre/2015 | CUIT: 4-5
Débitos y créditos. Días 16 al 22 | Pago a cuenta | Noviembre/2015 | CUIT: todos
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos:Régimen simplificado | Cuota | 5 / 2015 | CUIT: 4-5
Buenos Aires. Ingresos brutos:Contribuyentes directos | Anticipo | 10/2015 | CUIT: 4
Buenos Aires. Ingresos brutos:ARBANET | Anticipo | 10/2015 | CUIT: 4 | Nota: Contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a $ 300.000

JUEVES 26
Débitos y créditos | DDJJ | Octubre/2015 | CUIT: 6-7
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos:Régimen simplificado | Cuota | 5 / 2015 | CUIT: 6-7
Buenos Aires. Ingresos brutos:Contribuyentes directos | Anticipo | 10/2015 | CUIT: 5
Buenos Aires. Ingresos brutos:ARBANET | Anticipo | 10/2015 | CUIT: 5 | Nota: Contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a $ 300.000

No hay comentarios:

Publicar un comentario