jueves, 28 de enero de 2016

Vencimientos que operan en la semana del 01/02 al 05/02

JUEVES 04
Autónomos | Pagos mensuales | Enero/2016 | CUIT: 0-1
Rég. Gral. Retención Seg. Social - RG (AFIP) 1784 | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: 2° quincena Enero 2016: DDJJ e ingreso del saldo
Construcción - Rég. Retención Seg. Social | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: 2° quincena Enero 2016: DDJJ e ingreso del saldo
Serv. Limpieza - Rég. Retención Seg. Social | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: 2° quincena Enero 2016: DDJJ e ingreso del saldo
Serv. Investigación y seguridad - Rég. Retención Seg. Social | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: 2° quincena Enero 2016: DDJJ e ingreso del saldo

VIERNES 05

Autónomos | Pagos mensuales | Enero/2016 | CUIT: 2-3
Rég. Gral. Retención Seg. Social - RG (AFIP) 1784 | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 4-5-6 | Nota: 2° quincena Enero 2016: DDJJ e ingreso del saldo
Construcción - Rég. Retención Seg. Social | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 4-5-6 | Nota: 2° quincena Enero 2016: DDJJ e ingreso del saldo
Serv. Limpieza - Rég. Retención Seg. Social | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 4-5-6 | Nota: 2° quincena Enero 2016: DDJJ e ingreso del saldo
Serv. Investigación y seguridad - Rég. Retención Seg. Social | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 4-5-6 | Nota: 2° quincena Enero 2016: DDJJ e ingreso del saldo

No hay comentarios:

Publicar un comentario