jueves, 10 de marzo de 2016

Vencimientos impositivos del 07/03 al 11/03/2016

LUNES 07
  • Autónomos | Pagos mensuales | Febrero/2016 | CUIT: 2-3
  • Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 741 1º sem. | DDJJ complementaria | 2016 | CUIT: 4-5 | Nota: F. 741 - 1er. semestre del ejercicio que finalice en 4/2016
  • Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | 2016 | CUIT: 4-5 | Nota: F. 742: ejercicio finalizado en 4/2016. 
  • Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | 2015 | CUIT: 4-5 | Nota: Ejercicio cerrado en 8/2015.
  • Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | 2015 | CUIT: 4-5 | Nota: Ejercicio finalizado en 7/2015
  • Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | 2015 | CUIT: 4-5 | Nota: Informe y EECC: ejercicio cerrado en 7/2015 - RG (AFIP) 3132 (BO: 15/6/2011)
  • Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Febrero/2016 | CUIT: 0-1
  • Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos:e-ARCIBA | DDJJ | Febrero/2016 | CUIT: todos

MARTES 08

  • Autónomos | Pagos mensuales | Febrero/2016 | CUIT: 4-5
  • Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 741 1º sem. | DDJJ complementaria | 2016 | CUIT: 6-7 | Nota: F. 741 - 1er. semestre del ejercicio que finalice en 4/2016
  • Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | 2016 | CUIT: 6-7 | Nota: F. 742: ejercicio finalizado en 4/2016. 
  • Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | 2015 | CUIT: 6-7 | Nota: Ejercicio cerrado en 8/2015.
  • Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | 2015 | CUIT: 6-7 | Nota: Ejercicio finalizado en 7/2015
  • Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | 2015 | CUIT: 6-7 | Nota: Informe y EECC: ejercicio cerrado en 7/2015 - RG (AFIP) 3132 (BO: 15/6/2011)
  • Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Febrero/2016 | CUIT: 2-3
  • Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Febrero/2016 | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: Segunda quincena Febrero 2016: DDJJ e ingreso del saldo 
  • Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 0-1-2-3
MIÉRCOLES 09
  • Autónomos | Pagos mensuales | Febrero/2016 | CUIT: 6-7
  • Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 741 1º sem. | DDJJ complementaria | 2016 | CUIT: 8-9 | Nota: F. 741 - 1er. semestre del ejercicio que finalice en 4/2016
  • Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | 2016 | CUIT: 8-9 | Nota: F. 742: ejercicio finalizado en 4/2016. 
  • Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | 2015 | CUIT: 8-9 | Nota: Ejercicio cerrado en 8/2015.
  • Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | 2015 | CUIT: 8-9 | Nota: Ejercicio finalizado en 7/2015
  • Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | 2015 | CUIT: 8-9 | Nota: Informe y EECC: ejercicio cerrado en 7/2015 - RG (AFIP) 3132 (BO: 15/6/2011)
  • Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Febrero/2016 | CUIT: 4-5
  • Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Febrero/2016 | CUIT: 4-5-6 | Nota: Segunda quincena Febrero 2016: DDJJ e ingreso del saldo 
  • Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 4-5-6
JUEVES 10
  • Autónomos | Pagos mensuales | Febrero/2016 | CUIT: 8-9
  • Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Febrero/2016 | CUIT: 6-7
  • Fondo cooperativo | DDJJ | 2015 | CUIT: 0-1 | Nota: Cierre: Octubre/2015
  • Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Febrero/2016 | CUIT: 7-8-9 | Nota: Segunda quincena Febrero 2016: DDJJ e ingreso del saldo 
  • Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Enero/2016 | CUIT: 7-8-9
  • Débitos y créditos. Días 1 al 7 | Pago a cuenta | Marzo/2016 | CUIT: todos
VIERNES 11
  • Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | 2015 | CUIT: 0-1 | Nota: F. 741: 2º semestre del ejercicio finalizado en 10/2015
  • Ganancias sociedades | DDJJ | 2015 | CUIT: 0-1 | Nota: Cierre: Octubre/2015
  • Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | 2015 | CUIT: 0-1 | Nota: Cierre: Setiembre/2015 - F. 760/C o F. 780 y balances en formato pdf [RG (AFIP) 3077 - BO: 13/4/2011] 
  • Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Febrero/2016 | CUIT: 8-9
  • Fondo cooperativo | DDJJ | 2015 | CUIT: 2-3 | Nota: Cierre: Octubre/2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario