viernes, 17 de mayo de 2013

Principales vencimientos que operan en la semana del 20/05 al 24/05/2013

VENCIMIENTOS:

LUNES 20
Ganancia mínima presunta - Personas Físicas | DDJJ | 2012 | CUIT: 8-9
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | Cierre: Diciembre 2012 | CUIT: 8-9
Monotributo | Pagos mensuales | Mayo 2013 | CUIT: todos
Monotributo | Recategorización | 1º cuatrimestre 2013 | CUIT: todos
IVA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1
Internos | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1
CITI Ventas | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1
Débitos y créditos | Cuota | del 2 al 8 de mayo de 2013 | CUIT: todos
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Régimen simplificado | Cuota | 2/2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 4/2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 4/2013 | CUIT: 0-1



MARTES 21
IVA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 2-3
Internos | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 2-3
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | 1º quincena Mayo 2013 | CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Régimen simplificado | Cuota | 2/2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 4/2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 4/2013 | CUIT: 2-3



MIÉRCOLES 22
IVA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5
Internos | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | 1º quincena Mayo 2013 | CUIT: 4-5-6
CITI Ventas | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5
Débitos y créditos | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Régimen simplificado | Cuota | 2/2013 | CUIT: 4-5
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 4/2013 | CUIT: 4-5
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 4/2013 | CUIT: 4-5



JUEVES 23
IVA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 6-7
Internos | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | 1º quincena Mayo 2013 | CUIT: 7-8-9
CITI Ventas | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 6-7
Débitos y créditos | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Régimen simplificado | Cuota | 2/2013 | CUIT: 6-7
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 4/2013 | CUIT: 6-7
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 4/2013 | CUIT: 6-7



VIERNES 24
IVA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 8-9
Internos | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 8-9
CITI Ventas | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 8-9
CITI Compras | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 8-9
Débitos y créditos | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Régimen simplificado | Cuota | 2/2013 | CUIT: 8-9
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 4/2013 | CUIT: 8-9
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 4/2013 | CUIT: 8-9
Ingresos brutos. Buenos Aires: Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período | 1º quincena Mayo 2013 | CUIT: todos

No hay comentarios:

Publicar un comentario