Principales vencimientos que operan en la semana del 06/05/2013 al 10/05/2013
LUNES 06
Autónomos | Pagos mensuales | Abril 2013 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 969 | DDJJ informativa | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 2-3
Débitos y créditos | Cuota | del 23 al 30 de Abril 2013 | CUIT: todos
MARTES 07
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 969 | DDJJ informativa | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 2-3
Débitos y créditos | Cuota | del 23 al 30 de Abril 2013 | CUIT: todos
MARTES 07
Autónomos | Pagos mensuales | Abril 2013 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 4-5
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1
MIÉRCOLES 08
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 4-5
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1
MIÉRCOLES 08
Autónomos | Pagos mensuales | Abril 2013 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 6-7
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 2-3
JUEVES 09
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 6-7
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 2-3
JUEVES 09
Autónomos | Pagos mensuales | Abril 2013 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 8-9
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1-2-3
Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Marzo 2013 | CUIT: 0-1-2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5
VIERNES 10
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Junio 2013 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Setiembre 2012 | CUIT: 8-9
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 0-1-2-3
Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Marzo 2013 | CUIT: 0-1-2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5
VIERNES 10
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5-6
Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Marzo 2013 | CUIT: 4-5-6
Débitos y créditos | Cuota | del 1 al 7 de Mayo 2013 | CUIT: todos
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 4-5-6
Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Marzo 2013 | CUIT: 4-5-6
Débitos y créditos | Cuota | del 1 al 7 de Mayo 2013 | CUIT: todos
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: ARCIBA | DDJJ | Abril 2013 | CUIT: 6-7
Buena Semana!!!
Hola a todos, soy Patricia Sherman en Oklahoma, EE.UU. ahora mismo. Me gustaría compartir con ustedes mi experiencia de tomar prestados USD 185,000.00 para liquidar mi giro bancario y comenzar un nuevo negocio. Todo comenzó cuando perdí mi casa y tomé mis cosas debido a la política bancaria y cumplí con algunas facturas y algunas necesidades personales. Así que me puse muy desesperado y comencé a buscar fondos en todos los sentidos. Afortunadamente para mí, una amiga mía, Linda me contó sobre una empresa de una compañía de crédito, el fraude me intrigaba, pero mi situación me intrigaba y no tuve más remedio que pedirle consejo a mi amigo sobre esta compañía. contactarlos realmente dudó de mí debido a mi experiencia pasada con prestamistas en línea, ¿sabían tan poco? '' Elegantloanfirm@hotmail.com Esta compañía nos ha sido de gran ayuda a mí y a mi colega y hoy, gracias a esta compañía de crédito, orgullosa propietaria del trabajo bien organizado y las responsabilidades, me devolvieron la sonrisa. Entonces, si realmente necesita crecer o comenzar su propio negocio, o si realmente necesita pedir dinero prestado en alguna dificultad financiera, le recomendamos que encuentre una oportunidad de desarrollo financiero en su negocio hoy. {Correo electrónico:} Elegantloanfirm@hotmail.com ... en línea para obtener crédito, no es víctima de estafa. Gracias.
ResponderEliminar