viernes, 14 de agosto de 2015

VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS

Principales vencimientos que operan en la semana del 17/08 al 21/08
MARTES 18
  • Régimen Informativo de Compras y Ventas | DDJJ informativa | Mayo/2015 y Junio/2015 | CUIT: 0-1 | Nota: RG (AFIP) 3685, art. 33 (BO: 22/10/2014)
  • Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | CUIT: 6-7 | Nota: F. 741: 2º semestre del ejercicio finalizado en 3/2015
  • Ganancias sociedades | DDJJ | 2015 | CUIT: 6-7 | Nota: Cierre: Marzo/2015
  • Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | 2015 | CUIT: 6-7 | Nota: Cierre: Febrero/2015 - F. 760/C o F. 780 y balances en formato pdf [RG (AFIP) 3077 - BO: 13/4/2011]
  • Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | 2015 | CUIT: 4-5 | Nota: Cierre: Marzo/2015 - El ingreso del saldo deberá realizarse hasta el día hábil inmediato siguiente 
  • Fondo cooperativo | DDJJ | 2015 | CUIT: 6-7 | Nota: Cierre: Marzo/2015
  • Ganancias - Personas Físicas | Anticipo | 2015 | CUIT: 7-8-9 | Nota: 2° anticipo 2015
  • Bienes Personales | Anticipo | 2015 | CUIT: 7-8-9 | Nota: 2° anticipo 2015
  • Ganancia mínima presunta - Personas Físicas | Anticipo | 2015 | CUIT: 7-8-9 | Nota: 2° anticipo 2015
  • Ganancias sociedades | Anticipo | CUIT: 7-8-9 | Nota: Cierre de ejercicio, N° de anticipo y porcentaje aplicable: 5/2015 (N° 10); 6/2015 (N° 9); 7/2015 (N° 8); 8/2015 (N° 7); 9/2015 (N° 6); 10/2015 (N° 5); 11/2015 (N° 4); 12/2015 (N° 3); 1/2016 (N° 2); 2/2016 (N° 1). Porcentaje: 25% aplicable al anticipo 1 y 8,33% aplicable a los anticipos 2 a 10.
  • Ganancia mínima presunta sociedades | Anticipo | CUIT: 7-8-9 | Nota: Cierre de ejercicio, N° de anticipo y porcentaje aplicable: 4/2015 (N° 11); 5/2015 (N° 10); 6/2015 (N° 9); 7/2015 (N° 8); 8/2015 (N° 7); 9/2015 (N° 6); 10/2015 (N° 5); 11/2015 (N° 4); 12/2015 (N° 3); 1/2016 (N°2); 2/2016 (N° 1). Porcentaje: 9% aplicable a los anticipos 1 a 11.
  • Fondo cooperativo | Anticipo | CUIT: 7-8-9 | Nota: Cierre de ejercicio, N° de anticipo y porcentaje aplicable: 4/2015 (N° 11); 5/2015 (N° 10); 6/2015 (N° 9); 7/2015 (N° 8); 8/2015 (N° 7); 9/2015 (N° 6); 10/2015 (N° 5); 11/2015 (N° 4); 12/2015 (N° 3); 1/2016 (N° 2); 2/2016 (N° 1). Porcentaje: 9% aplicable a los anticipos 1 a 11.
  • IVA | DDJJ | Julio/2015 | CUIT: 0-1 | Nota: Actividad agropecuaria: DDJJ mensual e ingreso anual. Cierre: 07/2015
  • Internos | DDJJ | Julio/2015 | CUIT: 0-1
  • Autoimpresores | DDJJ | Julio/2015 | CUIT: todos | Nota: Autoimpresores responsables inscriptos y exentos
  • Imprentas e importadores | DDJJ | Mayo/2015 | CUIT: todos | Nota: Comprobantes impresos y no retirados en 05/2015
  • Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: Contribuyentes locales | Anticipo | 7/2015 | Nro. de inscripción: 0-1
  • Convenio multilateral | Anticipo | 7/2015 | CUIT: 4-5


MIÉRCOLES 19

  • Régimen Informativo de Compras y Ventas | DDJJ informativa | Mayo/2015 y Junio/2015 | CUIT: 2-3 | Nota: RG (AFIP) 3685, art. 33 (BO: 22/10/2014)
  • Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | CUIT: 8-9 | Nota: F. 741: 2º semestre del ejercicio finalizado en 3/2015
  • Ganancias sociedades | DDJJ | 2015 | CUIT: 8-9 | Nota: Cierre: Marzo/2015
  • Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | 2015 | CUIT: 8-9 | Nota: Cierre: Febrero/2015 - F. 760/C o F. 780 y balances en formato pdf [RG (AFIP) 3077 - BO: 13/4/2011]
  • Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | 2015 | CUIT: 6-7 | Nota: Cierre: Marzo/2015 - El ingreso del saldo deberá realizarse hasta el día hábil inmediato siguiente 
  • Fondo cooperativo | DDJJ | 2015 | CUIT: 8-9 | Nota: Cierre: Marzo/2015
  • IVA | DDJJ | Julio/2015 | CUIT: 2-3 | Nota: Actividad agropecuaria: DDJJ mensual e ingreso anual. Cierre: 07/2015
  • Internos | DDJJ | Julio/2015 | CUIT: 2-3
  • Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: Contribuyentes locales | Anticipo | 7/2015 | Nro. de inscripción: 2-3
  • Buenos Aires. Ingresos brutos: Contribuyentes directos | Anticipo | 7/2015 | CUIT: 0
  • Buenos Aires. Ingresos brutos: ARBANET | Anticipo | 7/2015 | CUIT: 0 | Nota: Contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a $ 300.000
  • Convenio multilateral | Anticipo | 7/2015 | CUIT: 6-7

JUEVES 20
  • Régimen Informativo de Compras y Ventas | DDJJ informativa | Mayo/2015 y Junio/2015 | CUIT: 4-5 | Nota: RG (AFIP) 3685, art. 33 (BO: 22/10/2014)
  • Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | 2015 | CUIT: 8-9 | Nota: Cierre: Marzo/2015 - El ingreso del saldo deberá realizarse hasta el día hábil inmediato siguiente 
  • Monotributo | Pagos mensuales | Agosto/2015 | CUIT: todos
  • IVA | DDJJ | Julio/2015 | CUIT: 4-5 | Nota: Actividad agropecuaria: DDJJ mensual e ingreso anual. Cierre: 07/2015
  • Internos | DDJJ | Julio/2015 | CUIT: 4-5
  • Débitos y créditos. Días 8 al 15 | Pago a cuenta | Agosto/2015 | CUIT: todos
  • Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: Contribuyentes locales | Anticipo | 7/2015 | Nro. de inscripción: 4-5
  • Buenos Aires. Ingresos brutos: Contribuyentes directos | Anticipo | 7/2015 | CUIT: 1
  • Buenos Aires. Ingresos brutos: ARBANET | Anticipo | 7/2015 | CUIT: 1 | Nota: Contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a $ 300.000
  • Convenio multilateral | Anticipo | 7/2015 | CUIT: 8-9


VIERNES 21

  • Régimen Informativo de Compras y Ventas | DDJJ informativa | Mayo/2015 y Junio/2015 | CUIT: 6-7 | Nota: RG (AFIP) 3685, art. 33 (BO: 22/10/2014)
  • IVA | DDJJ | Julio/2015 | CUIT: 6-7 | Nota: Actividad agropecuaria: DDJJ mensual e ingreso anual. Cierre: 07/2015
  • Internos | DDJJ | Julio/2015 | CUIT: 6-7
  • Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta | Agosto/2015 | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: 1º quincena del citado mes
  • Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: Contribuyentes locales | Anticipo | 7/2015 | Nro. de inscripción: 6-7
  • Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: Contribuyentes locales | DDJJ anual | 2014 | Nro. de inscripción: 0-1
  • Buenos Aires. Ingresos brutos: Contribuyentes directos | Anticipo | 7/2015 | CUIT: 2
  • Buenos Aires. Ingresos brutos: ARBANET | Anticipo | 7/2015 | CUIT: 2 | Nota: Contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a $ 300.000


No hay comentarios:

Publicar un comentario